第2节 第1章 1.1.1-1.1.2 工程建设实施程序
第3节 第1章 1.1.3 工程承包模式
第4节 第1章 1.1.4-1.1.5 工程质量监督
第5节 第1章 1.2.1-1.2.2 施工项目管理组织
第6节 第1章 1.2.3-1.3.3 工程项目目标动态控制
第7节 第2章 建设工程项目管理相关体系标准
第8节 第3章 3.1.1 招标方式与程序
第9节 第3章 3.1.2 合同计价方式
第10节 第3章 3.1.3 施工招标
第11节 第3章 3.2.1 施工合同管理(一)
第12节 第3章 3.2.1 施工合同管理(二)
第13节 第3章 3.2.2 工程总承包合同管理
第14节 第3章 3.2.3 专业分包与劳务分包合同管理
第15节 第3章 3.3 工程承包风险管理及担保保险
第16节 第4章 4.2.1 流水施工特点及表达方式
第17节 第4章 4.2.2 流水施工参数
第18节 第4章 4.2.3 流水施工基本方式(一)
第19节 第4章 4.2.3 流水施工基本方式(二)
第20节 第4章 4.2.3 流水施工基本方式(三)
第21节 第4章 4.3.1 工程网络计划编制程序和方法
第22节 第4章 4.3.2-4.3.3 网络图时间参数计算(一)
第23节 第4章 4.3.2-4.3.3 网络图时间参数计算(二)
第24节 第4章 4.3.2-4.3.3 网络图时间参数计算(三)
第25节 第4章 4.3.2-4.3.3 网络图时间参数计算(四)
第26节 第4章 4.3.2-4.3.3 网络图时间参数计算(五)
第27节 第4章 4.3.2-4.3.3 网络图时间参数计算(六)
第28节 第4章 4.3.2-4.3.3 网络图时间参数计算(七)
第29节 第4章 4.4 施工进度控制
第30节 第5章 5.1 工程质量影响因素及管理体系
第31节 第5章 5.2 施工质量抽样检验和统计分析方法(一)
第32节 第5章 5.2 施工质量抽样检验和统计分析方法(二)
第33节 第5章 5.3-5.4 施工质量事故预防与调查处理
第34节 第6章 6.1 工程成本影响因素及管理流程
第35节 第6章 6.2 施工成本计划
第36节 第6章 6.3 施工成本控制(一)
第37节 第6章 6.3 施工成本控制(二)
第38节 第6章 6.4 施工成本分析与管理绩效考核
第39节 第7章 7.1 施工安全管理基本理论
第40节 第7章 7.2 施工安全管理体系及基本制度(一)
第41节 第7章 7.2 施工安全管理体系及基本制度(二)
第42节 第7章 7.3 专项施工方案及施工安全技术管理
第43节 第7章 7.4 施工安全事故应急预案和调查处理
第44节 第8章 绿色建造及施工现场环境管理
第45节 第9章 国际工程承包管理(一)
第46节 第9章 国际工程承包管理(二)
第47节 第10章 建设工程项目管理智能化